兰州大学2004年考研复试分数线
分区 | 报考学科门类[专业] | 总分 | 三门 联考 |
政治 外语 |
业务 科目 |
P | 哲学[01] | 300 | 40 | 60 | |
经济学[02] | 305 | 48 | 72 | ||
法学[0301][不含法硕030180] | 330 | 58 | 87 | ||
法学[03][政治学0302,社会学0303,民族学0304] | 320 | 45 | 68 | ||
教育学[04] | 320 | 50 | 75 | ||
文学[05][不含新闻传播0503,艺术学0504] | 310 | 45 | 68 | ||
文学[05][新闻传播学0503] | 330 | 50 | 75 | ||
历史学[06] | 310 | 45 | 68 | ||
理学[07] | 285 | 40 | 60 | ||
工学[08][不含照顾学科] | 280 | 40 | 60 | ||
农学[09] | 300 | 40 | 60 | ||
管理学[12][不含MBA120280和公共管理1204] | 305 | 48 | 72 | ||
管理学[12][公共管理1204] | 330 | 48 | 72 | ||
Y | 艺术学[0504] | 290 | 40 | 60 | |
J | 法律硕士[030180] | 320 | 50 | 85 | |
M | 工商管理硕士MBA[120280] | 270 | 200 | 40 | 75 |
Q | 强军计划 | 270 | 40 | 48 | |
D | 单独考试 | 300 | 40 | 70 | |
*照顾学科:力学0801,水利工程0815,地质工程0818 | 270 | 35 | 53 | ||
*享受少数民族政策的考生 | 265 | 35 | 45 |
1.报考我校且毕业后原则上在甘肃省就业的少数民族应届本科毕业生考生;
2.工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
兰州大学研究生院
2004年3月19日
参考网址:http://ge.lzu.edu.cn/zs/fs/2004/2004fsx.htm
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1038/schoolID/662.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信2083816594@qq.com,我们将及时处理。

最新资讯