北京大学医学部2009年考研复试分数线
北京大学医学部2009年硕士生招生复试基本分数线公告
1。统考
门 类 | 一级学科 | 英语 | 政治 | 综合 | 专业基础 | 总分 |
医 学 | 基础医学 公共卫生与预防医学 临床医学 中西医结合 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
口腔医学 | 49 | 49 | 160 | 280 | ||
药学 | 49 | 49 | 85 | 85 | 300 | |
理 学 | 科学技术史 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
生物学 | 49 | 49 | 85 | 85 | 300 | |
管理学 | 公共管理 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
法 学 | 政治学 | 49 | 49 | 90 | 90 | 300 |
教育学 | 心理学 | 49 | 49 | 90 | 90 | 300 |
2。少数民族骨干计划:
复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向医学部研招办查询。
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/76/schoolID/82.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信2083816594@qq.com,我们将及时处理。

最新资讯