电子科技大学2004年考研复试分数线
报考学科门类[专业] | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分要求 | |
经济学[02] | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
法学[03] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
文学[05] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
理学[07] | 45 | 45 | 68 | 75 | 290 | |
工学[08] | 45 | 45 | 68 | 75 | 290 | |
军事学[11] | 45 | 45 | 68 | 75 | 290 | |
管理学[12] | 管理学[不含行政管理和MBA] | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
行政管理[120401] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
工商管理硕士MBA[120280] | 60 | 40 | 90[综合] | 40 | 210[三门联考] |
注:在教育部规定的少数民族地区的少数民族考生按所报考学科的单科、总分各降低5分作为复试分数线。
电子科技大学研究生招生办公室
参考网址:http://www.gr.uestc.edu.cn/grinfocenter/upfiles/2004319162507.doc
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1039/schoolID/265.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信2083816594@qq.com,我们将及时处理。

最新资讯