天津大学2004年考研复试分数线
专 业 分 区 |
报考学科门类[专业] | A类考生 | 备注 | ||||||
总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | ||||
P | 哲学[01] | 323 | 46 | 46 | 76 | 76 | (1)目前在重庆、四川、陕西、内蒙、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西十二省(市)工作且定向或委托培养回原单位的全国统考考生,相对各学科门类的复试基本要求,一门单科降低3分或总分降低5分要求,且单科和总分不能同时降低要求。 (2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,相对各学科门类的复试基本要求,一门单科降低3分或总分降低5分要求,且单科和总分不能同时降低要求。 |
||
经济学[02] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
法学[03][不含法硕030180] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
教育学[04][不含体育学0403] | 323 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
文学[05][不含艺术学0504] | 328 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
理学[07] | 318 | 46 | 46 | 76 | 76 | ||||
工学[08] | 工学[08][不含以下学科] | 311 | 45 | 45 | 76 | 76 | |||
信息与通信工程[0810] | 315 | 50 | 50 | 76 | 76 | ||||
计算机科学与技术[0812] | |||||||||
力学[0801] | 301 | 43 | 43 | 75 | 75 | ||||
动力工程及工程热物理[0807] | |||||||||
水利工程[0815] | |||||||||
船舶与海洋工程[0824] | |||||||||
建筑学[0813] | |||||||||
医学[10][不含中医学1005] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
管理学[12][不含120280] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
Y | 艺术学[0504] | 301 | 43 | 43 | 75 | 75 | |||
M | 工商管理硕士MBA[120280] | 300 | 225 | 50 | 48 | 98 | 50 |
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1020/schoolID/302.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信2083816594@qq.com,我们将及时处理。

最新资讯