中南大学2004年考研复试分数线
报考学科门类[专业] | 总分 | 联考 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 |
哲学[01] | 315 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
经济学[02] | 315 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
法学[03] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
教育学[04] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
文学[05][不含艺术学0504] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
历史学[06] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
理学[07] | 285 | 45 | 45 | 75 | 85 | |
工学[08][不含照顾专业] | 280 | 44 | 44 | 66 | 85 | |
医学[10][不含临床医学1002] | 300 | 45 | 45 | 75 | 85 | |
临床医学[1002] | 300 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
管理学[12][不含MBA120280] | 315 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
工商管理硕士MBA[120280] | 290 | 225 | 60 | 45 | 90 | 45 |
艺术学[0504] | 320 | 40 | 40 | 85 | 85 | |
照顾专业[冶金工程0806,矿业工程0819, 地质资源与地质工程0818] |
260 | 35 | 35 | 53 | 85 | |
强军计划单考考生 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
享受少数民族政策的考生 | 相应学科门类(专业)分数线降5分(降单不降双) |
中南大学研究生院招生办
2004年3月19日
参考网址:http://www.csu.edu.cn/chinese/info_center/service/bulletin/bull2004049.htm
新闻来源: https://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/1041/schoolID/647.shtml
声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信2083816594@qq.com,我们将及时处理。

最新资讯